<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;דירות בתל אביב&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.tlvdirot.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tlvdirot.info</link>
	<description>&#8235;הכל על דירות ומשרדים בתל אביב&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 11:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;דירות להשקעה בתל אביב&#8236;</title>		<link>http://www.tlvdirot.info/?p=70</link>
		<comments>http://www.tlvdirot.info/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן מניב בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[דירות]]></category>
		<category><![CDATA[דירות בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[משקיעי נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[נכסים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlvdirot.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
			
				
			
		
הימים האחרונים הם ימים לא קלים עבור משקיעי נדל&#34;ן מתוחכמים. העליה החדה ברמות המחירים ובועת הנדל&#34;ן שנופחה ללא הרף על ידי התקשורת וכוחות השוק נראית כעומדת על סף פיצוץ. אנשים פוחדים לרכוש דירות בגלל החשש הגדול מירידת מחירים ופוחדים למכור דירות בגלל הפחד שהמחירים ימשיכו להאמיר. השוק תקוע, אומרים כל המומחים ומסתכלים בערגה אל עבר [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D70"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D70&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p dir="rtl">הימים האחרונים הם ימים לא קלים עבור משקיעי נדל&quot;ן מתוחכמים. העליה החדה ברמות המחירים ובועת הנדל&quot;ן שנופחה ללא הרף על ידי התקשורת וכוחות השוק נראית כעומדת על סף פיצוץ. אנשים פוחדים לרכוש דירות בגלל החשש הגדול מירידת מחירים ופוחדים למכור דירות בגלל הפחד שהמחירים ימשיכו להאמיר. השוק תקוע, אומרים כל המומחים ומסתכלים בערגה אל עבר הרבעון הראשון של אלפיים ותשע&#8230;</p>
<p dir="rtl">אולם מסתבר שיש כמה אזורים בתל אביב שעדין אפילו לא התחילו למצות את הפוטנציאל הגלום בהם. איפה אפשר למצוא השקעות נדל&quot;ן סבירות בימים טרופים אלו? כל התשובות בכתבה הבאה.</p>
<p dir="rtl"><strong>יפו<br />
</strong>נכון, בעלות על דירות ביפו היא עדיין לא הגשמת &quot;החלום הישראלי&quot; על בית במגדל בלב העיר אולם כל בר דעת יכול לראות כיצד העיר מתפתחת באופן מעורר השתאות וכיצד מחירי הנדל&quot;ן בה עולים אט אט לגבהים שאיש לא שיער שיגיעו אי פעם.</p>
<p dir="rtl">אין ביפו מוסד <a href="http://www.b-e.org.il/htmls/page_162.aspx?c0=13104&amp;bsp=749">חינוך מיוחד</a>, קניון גדול או שדרות מרשימות כמו בתל אביב (ולא, שדרות ירושלים ממש לא נחשבות לשדרות מרשימות) אבל חשוב לזכור שכמשקיעי נדל&quot;ן אף אחד לא מכריח אתכם לגור בעיר. חשוב להתנתק מהרגשות ולקנות דירה בחלקים הכי &quot;סלאמס&quot; של העיר – בטווח הקצר, דירות מסוג זה צפויות לתת תשואה סבירה למדיי אולם בטווח הארוך רוב הסיכויים שמחירם יעלה בצורה חדה (כאשר תושלם בניית הרכבת הקלה ותהליד &quot;יהוד&quot; העיר יושלם).</p>
<p dir="rtl"><strong>שכונת התקווה<br />
</strong>עד לפני שנתיים או שלוש יכולתם לקנות דירה קטנה בשכונת התקווה במחיר של חופשה קצרה בחול (טיסה, מלון ו<a href="http://www.rentdirect.co.il/">השכרת רכב בארה&quot;ב</a>, לדוגמא&#8230;) אולם גל העליות האדיר לא הותיר את &quot;השכונה&quot; מאחור וגם מחירי הדירות בה עלו באופן דיי קיצוני, אולם גם אחרי גל העליות דירות חדר ברחובות השקטים של של שכונת התקווה עולים הרבה הרבה פחות מדירות דומות בתל אביב ומושכרות באופן תמידי.</p>
<p dir="rtl">חלק מהמומחים צופים שמחירי הדיור בשכונה ימשיכו לטפס בהדרגה אולם גם אם לא, התשואה הממוצעת המתקבלת מהשכרת דירות בשכונה נעה בין שישה לשמונה אחוזים, תשואה יפה לכל הדעות בימים טרופים אלו&#8230;</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.tlvdirot.info/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דירות היוקרה של תל אביב&#8236;</title>		<link>http://www.tlvdirot.info/?p=68</link>
		<comments>http://www.tlvdirot.info/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דירות יוקרה בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[דירות יוקרה]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[חימום]]></category>
		<category><![CDATA[חניון]]></category>
		<category><![CDATA[תכנון דירה]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlvdirot.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
			
				
			
		
רבים מרבים להתלונן על כך שמחירי הדירות בתל אביב עלו בצורה קיצונית בשנים האחרונות אולם אם נתבונן על השוק בצורה אוביקטיבית נהיה חייבים להודות שלא רק המחירים עלו – גם התמורה אותה מקבל הצרכן שיש לו את הכסף לשלם עבור הזכות לבעלות על דירה בשטח השיפוט של העיר עלתה בצורה קיצונית. אם תהיתם פעם מה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D68"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D68&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p dir="rtl">רבים מרבים להתלונן על כך שמחירי הדירות בתל אביב עלו בצורה קיצונית בשנים האחרונות אולם אם נתבונן על השוק בצורה אוביקטיבית נהיה חייבים להודות שלא רק המחירים עלו – גם התמורה אותה מקבל הצרכן שיש לו את הכסף לשלם עבור הזכות לבעלות על דירה בשטח השיפוט של העיר עלתה בצורה קיצונית. אם תהיתם פעם מה יש בדירות שבמגדלים שהופך אותן לכל כך יקרות, הכתבה הבאה היא בדיוק בשבילכם.</p>
<p dir="rtl">על הסטנדרט &quot;החדש&quot; של הדירות בתל אביב בכתבה הבאה:</p>
<p dir="rtl"><strong>קירות מסך<br />
</strong>חלפו הימים שבהם בבית היה חלון גדול או אולי שתיים. או לפחות במגדלים החדשים של תל אביב חלפו הימים האלו.. הטרנד הכי חם היום בעולם הבניה הם קירות המסך, אותם חלונות ענק שניתן להשקיף דרכם אל העיר או אל הים עולים הרבה יותר מאשר קיר קונבנציונאלי ומגלמים חלק, אמנם קטן אבל ממש לא מבוטל ממחירי הדירות השערוריתיים בעיר.</p>
<p dir="rtl"><strong>חימום תת רצפתי<br />
</strong>אף אחד לא אוהב את החום שהמזגן מפיץ בחורף, אין מה לעשות, החום הזה הוא ממש לא נעים. הוא מייבש את האוויר, מייבש את השפתיים ולדעתי הוא גם ממש בלתי נסבל. אבל מסתבר שלא כל מי ששונא את החום של המזגן צריך לקפוא מקור בחורף&#8230;</p>
<p dir="rtl">בחלק מהמגדלים בתל אביב מותקנות מערכות חכמות ל<a href="http://www.himumit.com/">חימום תת רצפתי</a>. מערכת סלילי מתכת מחממת את אריחי השיש או הקרמיקה ובשל העיקרון הפיזיקאלי שמעלה את האוויר החם כלפי מעלה הדירה כולה חמה ונעימה.</p>
<p dir="rtl"><strong>חניון תת קרקעי<br />
</strong>כל מי ששכר פעם דירה בבניינים הפחות חדשים של תל אביב מבין את חשיבותה של חניה פרטית, אצל בני האלפיון העליון לחניון יש משמעות גדולה אפילו עוד יותר. בחברה שבה רכבי יוקרה מוענקים כ<a href="http://www.zermatok.co.il/store/ecomer_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=3">מתנות לימי הולדת</a>, אף אחד לא רוצה לאחסן את המרצדס שלו לייד הרכבים של פשוטי העם. ואם נקח בחשבון שחניה פשוטה עולה בעיר קרוב למאה אלף שקל נוכל להעריך ולכמת את התרומה של החניה למחירה של דירת היוקרה</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.tlvdirot.info/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הצצה לדירות יוקרתיות בתל אביב&#8236;</title>		<link>http://www.tlvdirot.info/?p=64</link>
		<comments>http://www.tlvdirot.info/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דירות יוקרה בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[דירות בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[דירות יוקרה]]></category>
		<category><![CDATA[נוף לים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlvdirot.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
			
				
			
		
תמיד רציתם לראות איך נראות מבפנים דירות היוקרה בתל אביב? הנה לפניכם כמה סרטונים של דירות יוקרתיות שעמדו למכירה בשנים האחרונות, תוכלו להתרשם מהעיצוב, מהנוף ומהסביבה, מהאדריכלות ואפילו מהריהוט ועיצוב הפנים המושקע של הדירות הללו בתל אביב.




&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D64"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D64&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>תמיד רציתם לראות איך נראות מבפנים דירות היוקרה בתל אביב? הנה לפניכם כמה סרטונים של דירות יוקרתיות שעמדו למכירה בשנים האחרונות, תוכלו להתרשם מהעיצוב, מהנוף ומהסביבה, מהאדריכלות ואפילו מהריהוט ועיצוב הפנים המושקע של הדירות הללו בתל אביב.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cFvq9vVt7HY&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/cFvq9vVt7HY&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IVWlHQnEoP4&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/IVWlHQnEoP4&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gJod85r83SQ&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/gJod85r83SQ&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nbRgA0vYUkg&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/nbRgA0vYUkg&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.tlvdirot.info/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כיצב תקבלו הנחה בתשלומי הארנונה&#8236;</title>		<link>http://www.tlvdirot.info/?p=60</link>
		<comments>http://www.tlvdirot.info/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[כתבות ומידע]]></category>
		<category><![CDATA[ארנונה]]></category>
		<category><![CDATA[הנחות]]></category>
		<category><![CDATA[מידע]]></category>
		<category><![CDATA[סטודנטים]]></category>
		<category><![CDATA[ערייה]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[תשלומים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlvdirot.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
			
				
			
		
תשלומי הארנונה הם בדרך כלל סכום משמעותי ולפעמים אף כבר (תלוי באיזו דירה אתם גרים והיכן), המדריך הבא מבית כלכליסט ומאקו בא ללמד אתכם את כל הדרכים לקבל הנחה בתלומי הארנונה, כולל דרכים שבכלל לא ידעתם שקיימות בכלל&#8230;
קליק לכתבה מתוך אתר MAKO:
http://www.mako.co.il/news-money/consumer/Article-e159959f0816621004.htm
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D60"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D60&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>תשלומי הארנונה הם בדרך כלל סכום משמעותי ולפעמים אף כבר (תלוי באיזו דירה אתם גרים והיכן), המדריך הבא מבית כלכליסט ומאקו בא ללמד אתכם את כל הדרכים לקבל הנחה בתלומי הארנונה, כולל דרכים שבכלל לא ידעתם שקיימות בכלל&#8230;</p>
<p>קליק לכתבה מתוך אתר MAKO:<br />
<a href="http://www.mako.co.il/news-money/consumer/Article-e159959f0816621004.htm">http://www.mako.co.il/news-money/consumer/Article-e159959f0816621004.htm</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.tlvdirot.info/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הסתיים מכרז השוק הסיטונאי בתל אביב&#8236;</title>		<link>http://www.tlvdirot.info/?p=57</link>
		<comments>http://www.tlvdirot.info/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[כתבות ומידע]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן מניב בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[בית ספר]]></category>
		<category><![CDATA[גורדי שחקים]]></category>
		<category><![CDATA[השוק הסיטונאי]]></category>
		<category><![CDATA[יורוקום נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[מוזיאון]]></category>
		<category><![CDATA[רחוב החשמונאים]]></category>
		<category><![CDATA[שאול אלוביץ']]></category>
		<category><![CDATA[שרי אריסון]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlvdirot.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
			
				
			
		
אחת הקרקעות היחידות השוות שנשארו במרכז תל אביב &#8211; מתחם השוק הסיטונאי שממוקם בין משולש הרחובות החשמונאי, בגין וקרליבך. השטח על פי הערכות נמכר לפי שווי של קרוב למיליארד שקל לקבוצה אשר בראשה שרי אריסון לקבוצת הנדל&#34;ן של יורוקום (משפחת אלוביץ').
לפני כן היתה הבעלות על השוק בידי תנובה ועריית תל אביב. היזמים החדשים מתכננים פרוייקט [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D57"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D57&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>אחת הקרקעות היחידות השוות שנשארו במרכז תל אביב &#8211; מתחם השוק הסיטונאי שממוקם בין משולש הרחובות החשמונאי, בגין וקרליבך. השטח על פי הערכות נמכר לפי שווי של קרוב למיליארד שקל לקבוצה אשר בראשה שרי אריסון לקבוצת הנדל&quot;ן של יורוקום (משפחת אלוביץ').</p>
<p>לפני כן היתה הבעלות על השוק בידי תנובה ועריית תל אביב. היזמים החדשים מתכננים פרוייקט של &quot;עיר בתוך עיר&quot; שיכלול ככל בנראה בין היתר בין 3-4 גורדי שחקים, בית ספר ומוזיאון.</p>
<p>כרגע לא ידוע עדיין מה יהיו המחירים של דירות ממש בלב תל אביב בגורדי השחקים הללו אך כתבה מעניים שפורסמה באתר YNET חושפת כי בית המשפט לחץ על כך שכל אדם תהיה ידו משגת לרכוש דירה במתחם (<a href="http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3792859,00.html" target="_blank">לכתבה</a>).</p>
<p>ללא ספר אחד הפרוייקטים השאפטניים שקם פשוט בלב ליבה של תל אביב, מה שהיום משמש כחניה אחת גדולה יהפוך כנראה לפרוייקט נדל&quot;ן ענק שיניב מאות מליוןנים לכל הנוגעים בדבר.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.tlvdirot.info/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קומה שלמה במגדל סוטין נמכרה בסכום של 17 מיליון שקל&#8236;</title>		<link>http://www.tlvdirot.info/?p=54</link>
		<comments>http://www.tlvdirot.info/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דירות יוקרה בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlvdirot.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
			
				
			
		
בועת מדגלי היוקרה בתל אביב ממשיכה לגדול וישראלים משלמים את המחירים המופקעים על מנת לקחת חלק בחלום הנדל&#34;ן הישראלי החדש &#8211; דירת פאר במדגל יוקרתי (לרוב בלב תל אביב).
 כלכליסט: &#34;הסכום משקף מחיר של 40.4 אלף שקל למ&#34;ר, כ-13% יותר מבעסקאות האחרונות שבוצעו במגדל&#34;
לכתבה המלאה על רכישת קומה שלמה במגדל סוטין בתל אביב:
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3385635,00.html
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D54"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D54&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>בועת מדגלי היוקרה בתל אביב ממשיכה לגדול וישראלים משלמים את המחירים המופקעים על מנת לקחת חלק בחלום הנדל&quot;ן הישראלי החדש &#8211; דירת פאר במדגל יוקרתי (לרוב בלב תל אביב).</p>
<p> כלכליסט: &quot;הסכום משקף מחיר של 40.4 אלף שקל למ&quot;ר, כ-13% יותר מבעסקאות האחרונות שבוצעו במגדל&quot;</p>
<p><strong>לכתבה המלאה על רכישת קומה שלמה במגדל סוטין בתל אביב:</strong><br />
<a href="http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3385635,00.html">http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3385635,00.html</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.tlvdirot.info/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שוק הנדל&quot;ן בשנת 2010&#8236;</title>		<link>http://www.tlvdirot.info/?p=45</link>
		<comments>http://www.tlvdirot.info/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דירות יוקרה בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן מניב בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[קבוצות רכישה]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[גלובס]]></category>
		<category><![CDATA[האלפיון העליון]]></category>
		<category><![CDATA[מגדלי יוקרה]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[שוק הנדל"ן]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlvdirot.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
			
				
			
		
אתר האינטרנט של העיתון הכלכלי גלובס נותן את התחזית שלו לשנת 2010 בכל הנוגע לשוק הנדל&#34;ן התל אביבי ועל שוק הנדל&#34;ן בכלל, לאחר עשור של פרוייקטים מפוצצים כמו מגדלי יוקרה עתירי תקציב, מה הולך להיות בעשור הקרוב?
המאמר נוגע גם בטרנדים העכשווים של בניה ירוקה ושל הלהיט הכי חם היום בשוק הנדל&#34;ן &#8211; קבוצות רכישה. איזה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D45"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D45&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>אתר האינטרנט של העיתון הכלכלי גלובס נותן את התחזית שלו לשנת 2010 בכל הנוגע לשוק הנדל&quot;ן התל אביבי ועל שוק הנדל&quot;ן בכלל, לאחר עשור של פרוייקטים מפוצצים כמו מגדלי יוקרה עתירי תקציב, מה הולך להיות בעשור הקרוב?</p>
<p>המאמר נוגע גם בטרנדים העכשווים של בניה ירוקה ושל הלהיט הכי חם היום בשוק הנדל&quot;ן &#8211; קבוצות רכישה. איזה ערים IN ואיזה ערים OUT, כל זאת ועוד בכתבה הבאה&#8230;</p>
<p><strong>לכתבה המלאה מתוך גלובס:<br />
</strong><a href="http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000525565&amp;fid=607">http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000525565&amp;fid=607</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.tlvdirot.info/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;היכן כדאי לקנות דירות בתל אביב?&#8236;</title>		<link>http://www.tlvdirot.info/?p=42</link>
		<comments>http://www.tlvdirot.info/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דירות למכירה בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[כתבות ומידע]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן מניב בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[דירות בתל אביב]]></category>
		<category><![CDATA[דירות להשקעה]]></category>
		<category><![CDATA[השבחת נכסים]]></category>
		<category><![CDATA[יזמות נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[יזמים]]></category>
		<category><![CDATA[לופטים]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[נווה שאנן]]></category>
		<category><![CDATA[נכסים]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlvdirot.info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
			
				
			
		
לאחר עליה של עשרות אחוזים במחירי הנדל&#34;ן בתל אביב והביקוש הענק &#8211; לפעמים הפנטזיה על דירה בתל אביב מתרחקת מיותר ויותר אנשים.
אז איך בכל זאת תוכלו להכנס לאיזור מבוקש ובמחיר שפוי? האם מחירי הדירות בתל אביב זוהי רק בועה שתתפוצץ בקרוב? ואולי צפויה ירידה דרסטית במחירים בשנים הקרובות, כיצד לדעת לאתר איזור שהולך להתפתח ולהעלות [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D42"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.tlvdirot.info%2F%3Fp%3D42&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>לאחר עליה של עשרות אחוזים במחירי הנדל&quot;ן בתל אביב והביקוש הענק &#8211; לפעמים הפנטזיה על דירה בתל אביב מתרחקת מיותר ויותר אנשים.</p>
